Tracing route to 173.245.60.1 over a maximum of 30 hops
1 * * * Request timed out.
2 2 ms 4 ms 5 ms 218.201.97.249
3 9 ms 3 ms 4 ms 120.192.97.189
4 4 ms 4 ms 10 ms 221.176.22.37
5 19 ms * 18 ms 221.176.25.189
6 249 ms 47 ms 43 ms 221.176.18.9
7 45 ms 44 ms 44 ms 211.136.3.134
8 54 ms 46 ms 46 ms 221.176.24.142
9 50 ms 76 ms 49 ms 211.136.1.109
10 69 ms 48 ms 50 ms ChinaMobile-Gi1-17.gw1.hkg4.asianetcom.net [202.
147.16.253]
11 57 ms 53 ms 49 ms 173.245.60.1
1 * 21 ms 26 ms 211.143.151.1
2 * 39 ms 43 ms 211.143.151.1
3 57 ms 31 ms 12 ms 218.207.152.13
4 19 ms 24 ms 22 ms 218.207.223.33
5 26 ms * 14 ms 218.207.222.9
6 79 ms 48 ms 8 ms 211.136.7.165
7 40 ms 57 ms 55 ms 211.136.3.161
8 67 ms 59 ms 53 ms 211.136.3.134
9 70 ms 121 ms 57 ms 221.176.24.130
10 61 ms 91 ms 76 ms 211.136.1.109
11 91 ms 76 ms 77 ms ChinaMobile-Gi1-17.gw1.hkg4.asianetcom.net [202.
147.16.253]
12 85 ms 89 ms 74 ms 173.245.60.1