4 17 ms 17 ms 17 ms 202.97.45.113
5 18 ms 28 ms 17 ms 202.97.33.234
6 18 ms 18 ms 19 ms 202.97.60.70
7 18 ms 18 ms 18 ms 202.97.60.149
8 21 ms 21 ms 21 ms 202.97.61.90
9 121 ms 122 ms 125 ms 202.97.62.54
10 135 ms 136 ms 135 ms so-0-0-3-0.cr4.hkg3.asianetcom.net [202.147.16.2
25]
11 132 ms 132 ms 129 ms ChinaMobile-Gi1-17.gw1.hkg4.asianetcom.net [202.
147.16.253]
原帖由 xiasl 于 2011-9-20 22:55 发表
4 17 ms 17 ms 17 ms 202.97.45.113
5 18 ms 28 ms 17 ms 202.97.33.234
6 18 ms 18 ms 19 ms 202.97.60.70
7 18 ms 18 ms 18 ms 202.97.60.149
8 21 ms 21 ...