|
|
本帖最后由 CodyDoby 于 2020-12-11 19:34 编辑
2 vCPU Cores, 3 GB RAM, 60 GB RAID-10 SSD, 1 x IPv4 & 3 x IPv6, 5 TB Bandwidth, Free AnyCast DNS

看着还行哦,其他的还可以测测啥呢
Yet Another Bench Script
- root@cloudcone:~# curl -sL yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2020-12-07 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Fri 11 Dec 2020 11:20:03 AM UTC
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
- CPU cores : 2 @ 2599.996 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 2.9 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 58.9 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 49.19 MB/s (12.2k) | 562.72 MB/s (8.7k)
- Write | 49.28 MB/s (12.3k) | 565.68 MB/s (8.8k)
- Total | 98.47 MB/s (24.6k) | 1.12 GB/s (17.6k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 600.14 MB/s (1.1k) | 559.57 MB/s (546)
- Write | 632.02 MB/s (1.2k) | 596.83 MB/s (582)
- Total | 1.23 GB/s (2.4k) | 1.15 GB/s (1.1k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 785 Mbits/sec | 128 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 724 Mbits/sec | 123 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 747 Mbits/sec | 115 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 461 Mbits/sec | 20.4 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 835 Mbits/sec | 212 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 822 Mbits/sec | 146 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 869 Mbits/sec | 819 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 445 Mbits/sec | 129 Mbits/sec
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.25 Gbits/sec | 139 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 1.16 Gbits/sec | 115 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 894 Mbits/sec | 152 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.96 Gbits/sec | 461 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.67 Gbits/sec | 473 Mbits/sec
- Running GB5 benchmark test... *cue elevator music*
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 434
- Multi Core | 752
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5272888
复制代码 |
|