全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 1457|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

测了这么多速,还是甲骨文首尔最香

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-7-24 17:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天买的堪萨斯每月20刀
  1. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  2. 3633  电信|上海      ↑ 0.73      ↓ 315.95    172.25  
  3. 24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.38      ↓ 349.27    207.64  
  4. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 2.43      ↓ 322.00    164.19  
  5. 27594 电信|广东广州5G  ↑ 0.82      ↓ 63.35     211.58  
  6. 27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 0.29      ↓ 390.53    239.46  
  7. 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 0.37      ↓ 224.68    195.47  
  8. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 11.64     ↓ 88.78     212.80  
  9. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 4.37      ↓ 71.86     231.44  
  10. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 0.82      ↓ 61.46     231.52  
  11. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.51      ↓ 142.18    202.90  
  12. 24447 联通|上海5G    ↑ 18.32     ↓ 369.06    228.02  
  13. 5145  联通|北京      ↑ 6.90      ↓ 201.79    179.38  
  14. 2461  联通|四川成都    ↑ 19.05     ↓ 119.67    253.85  
  15. 27154 联通|天津5G    ↑ 19.51     ↓ 11.98     223.00  
  16. 26180 联通|山东济南5G  ↑ 9.20      ↓ 222.74    217.81  
  17. 26678 联通|广东广州5G  ↑ 11.92     ↓ 283.70    244.67  
  18. 13704 联通|江苏南京    ↑ 17.60     ↓ 30.09     290.51  
  19. 5485  联通|湖北武汉    ↑ 19.25     ↓ 54.56     257.97  
  20. 4863  联通|陕西西安    ↑ 10.49     ↓ 159.26    223.14  
  21. 30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ FAILED    ↓ 647.88    243.26  
  22. 25858 移动|北京      ↑ FAILED    ↓ 767.05    218.52  
  23. 27151 移动|山东临沂5G  ↑ 0.29      ↓ 153.70    21.71   
  24. 25883 移动|江西南昌5G  ↑ 0.70      ↓ 759.99    221.82  
  25. 16171 移动|福建福州    ↑ 38.57     ↓ 711.34    206.69  
  26. 16398 移动|贵州贵阳    ↑ 1.15      ↓ 732.81    229.19  
  27. ——————————————————————————————————————————————————————————
复制代码

神器甲骨文首尔
  1. ——————————————————————————————————————————————————————————
  2. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  3. 3633  电信|上海      ↑ 50.62     ↓ 46.62     24.21   
  4. 24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 48.37     ↓ 35.42     68.47   
  5. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 49.17     ↓ 47.01     31.83   
  6. 27594 电信|广东广州5G  ↑ 9.72      ↓ 22.95     49.79   
  7. 27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 49.44     ↓ 45.53     94.11   
  8. 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 44.81     ↓ 48.95     28.87   
  9. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 47.81     ↓ 45.00     38.15   
  10. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 30.60     ↓ 42.70     36.72   
  11. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 1.84      ↓ 25.15     65.74   
  12. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 45.94     ↓ 39.79     63.29   
  13. 24447 联通|上海5G    ↑ 38.21     ↓ 46.67     27.54   
  14. 5145  联通|北京      ↑ 49.74     ↓ 31.75     64.06   
  15. 2461  联通|四川成都    ↑ 50.72     ↓ 17.34     80.64   
  16. 27154 联通|天津5G    ↑ 49.16     ↓ 30.30     63.58   
  17. 26180 联通|山东济南5G  ↑ 50.38     ↓ 39.22     66.89   
  18. 26678 联通|广东广州5G  ↑ 33.62     ↓ 44.81     48.75   
  19. 13704 联通|江苏南京    ↑ 35.67     ↓ 29.11     32.18   
  20. 5485  联通|湖北武汉    ↑ 29.74     ↓ 37.26     61.20   
  21. 4863  联通|陕西西安    ↑ 50.83     ↓ 34.70     71.85   
  22. 30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 46.67     ↓ 46.90     80.15   
  23. 25858 移动|北京      ↑ 48.09     ↓ 47.57     69.64   
  24. 17184 移动|天津5G    ↑ 49.02     ↓ 47.11     72.69   
  25. 27151 移动|山东临沂5G  ↑ 48.78     ↓ 48.70     72.64   
  26. 26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 46.80     ↓ 46.41     112.95  
  27. 25883 移动|江西南昌5G  ↑ 48.18     ↓ 46.14     71.73   
  28. 16171 移动|福建福州    ↑ 3.04      ↓ 50.43     80.83   
  29. 16398 移动|贵州贵阳    ↑ 46.97     ↓ 47.08     82.93   
  30. ——————————————————————————————————————————————————————————
复制代码

月抛云买的aws首尔
  1. ——————————————————————————————————————————————————————————
  2. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  3. 3633  电信|上海      ↑ 0.79      ↓ 340.20    189.72  
  4. 24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.61      ↓ 68.15     110.61  
  5. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 0.78      ↓ 453.43    86.26   
  6. 27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 0.86      ↓ 300.78    136.36  
  7. 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 10.00     ↓ 372.23    123.70  
  8. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 3.09      ↓ 182.71    104.51  
  9. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 1.75      ↓ 333.28    107.05  
  10. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 1.45      ↓ 25.61     107.67  
  11. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.63      ↓ 286.93    180.18  
  12. 24447 联通|上海5G    ↑ 0.71      ↓ 232.28    239.74  
  13. 5145  联通|北京      ↑ 3.29      ↓ 378.79    125.82  
  14. 2461  联通|四川成都    ↑ 0.93      ↓ 60.75     223.82  
  15. 27154 联通|天津5G    ↑ 46.22     ↓ 359.70    159.02  
  16. 26180 联通|山东济南5G  ↑ 101.99    ↓ 371.45    127.66  
  17. 26678 联通|广东广州5G  ↑ 35.49     ↓ 79.73     218.44  
  18. 13704 联通|江苏南京    ↑ 28.14     ↓ 490.03    75.87   
  19. 5485  联通|湖北武汉    ↑ 113.66    ↓ 464.92    82.64   
  20. 4863  联通|陕西西安    ↑ 0.78      ↓ 123.11    214.18  
  21. 30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 61.95     ↓ 918.21    97.95   
  22. 25858 移动|北京      ↑ 183.84    ↓ 958.07    87.62   
  23. 17184 移动|天津5G    ↑ 1.49      ↓ 905.30    98.45   
  24. 27151 移动|山东临沂5G  ↑ 135.74    ↓ 17.12     102.29  
  25. 26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 107.35    ↓ 856.38    136.72  
  26. 25883 移动|江西南昌5G  ↑ 131.30    ↓ 960.12    88.05   
  27. 16171 移动|福建福州    ↑ 1.85      ↓ 17.74     98.50   
  28. 16398 移动|贵州贵阳    ↑ 137.27    ↓ 18.29     95.15   
  29. ——————————————————————————————————————————————————————————
复制代码

Virmach圣何塞
  1. ——————————————————————————————————————————————————————————
  2. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  3. 3633  电信|上海      ↑ 3.68      ↓ 149.04    158.14  
  4. 24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.39      ↓ 14.43     177.77  
  5. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 2.06      ↓ 135.06    153.49  
  6. 27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ FAILED    ↓ 118.45    232.41  
  7. 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 1.06      ↓ 172.83    147.46  
  8. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 2.94      ↓ 19.81     181.04  
  9. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 0.76      ↓ 42.26     175.41  
  10. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 8.17      ↓ 34.82     188.98  
  11. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.54      ↓ 23.39     169.79  
  12. 24447 联通|上海5G    ↑ 3.22      ↓ 55.75     196.19  
  13. 5145  联通|北京      ↑ 7.83      ↓ 47.18     181.69  
  14. 2461  联通|四川成都    ↑ 10.83     ↓ 82.81     192.50  
  15. 27154 联通|天津5G    ↑ 105.17    ↓ 175.91    170.21  
  16. 26180 联通|山东济南5G  ↑ 37.66     ↓ 169.01    205.80  
  17. 26678 联通|广东广州5G  ↑ 122.42    ↓ 126.38    190.49  
  18. 13704 联通|江苏南京    ↑ 9.43      ↓ 41.60     179.94  
  19. 5485  联通|湖北武汉    ↑ 13.82     ↓ 118.41    193.11  
  20. 4863  联通|陕西西安    ↑ 33.13     ↓ 116.56    185.22  
  21. 30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 0.48      ↓ 151.87    209.01  
  22. 25858 移动|北京      ↑ 111.06    ↓ 351.01    197.56  
  23. 17184 移动|天津5G    ↑ FAILED    ↓ 305.77    213.08  
  24. 27151 移动|山东临沂5G  ↑ 6.00      ↓ 303.85    207.75  
  25. 25883 移动|江西南昌5G  ↑ 0.55      ↓ 216.57    201.02  
  26. 16171 移动|福建福州    ↑ 1.46      ↓ 109.57    211.75  
  27. 16398 移动|贵州贵阳    ↑ 0.35      ↓ 225.53    188.99  
  28. ——————————————————————————————————————————————————————————
复制代码

2#
发表于 2020-7-24 17:30:02 | 只看该作者
问题是,我没有甲骨文,注册不上,另外现在首尔还能开鸡鸡吗
3#
发表于 2020-7-24 17:30:20 | 只看该作者
能白女票的最香
4#
 楼主| 发表于 2020-7-24 17:30:49 | 只看该作者
本帖最后由 yizhuohao7 于 2020-7-24 19:04 编辑

Vimach水牛城
  1. ——————————————————————————————————————————————————————————
  2. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  3. 3633  电信|上海      ↑ 0.37      ↓ 234.60    207.76  
  4. 24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.52      ↓ 132.61    242.81  
  5. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 0.29      ↓ 283.75    213.47  
  6. 27594 电信|广东广州5G  ↑ 0.63      ↓ 98.81     254.42  
  7. 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 0.79      ↓ 274.59    236.33  
  8. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 2.98      ↓ 39.66     243.34  
  9. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 1.53      ↓ 35.53     241.28  
  10. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 0.93      ↓ 21.23     272.40  
  11. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.23      ↓ 4.71      316.11  
  12. 24447 联通|上海5G    ↑ 11.45     ↓ 200.54    280.30  
  13. 5145  联通|北京      ↑ 254.46    ↓ 262.35    223.43  
  14. 2461  联通|四川成都    ↑ 16.44     ↓ 150.07    251.12  
  15. 27154 联通|天津5G    ↑ 12.76     ↓ 31.19     257.86  
  16. 26180 联通|山东济南5G  ↑ 157.96    ↓ 148.34    234.85  
  17. 26678 联通|广东广州5G  ↑ 207.06    ↓ 254.20    235.43  
  18. 13704 联通|江苏南京    ↑ 8.22      ↓ 18.32     231.15  
  19. 5485  联通|湖北武汉    ↑ 201.51    ↓ 238.30    217.27  
  20. 4863  联通|陕西西安    ↑ 283.29    ↓ 264.37    238.48  
  21. 30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 142.20    ↓ 592.83    270.07  
  22. 25858 移动|北京      ↑ 1.64      ↓ 592.28    254.93  
  23. 17184 移动|天津5G    ↑ 4.60      ↓ 600.49    260.02  
  24. 27151 移动|山东临沂5G  ↑ 139.60    ↓ 684.84    264.13  
  25. 26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 1.48      ↓ 600.23    311.16  
  26. 25883 移动|江西南昌5G  ↑ 72.56     ↓ 616.37    253.27  
  27. 16171 移动|福建福州    ↑ 146.52    ↓ 609.87    249.92  
  28. 16398 移动|贵州贵阳    ↑ 116.02    ↓ 566.85    242.12  
  29. ——————————————————————————————————————————————————————————
复制代码

彩虹30刀台湾
  1. ——————————————————————————————————————————————————————————
  2. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  3. 3633  电信|上海      ↑ 4.20      ↓ 8.48      55.93   
  4. 24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 9.37      ↓ 5.94      88.91   
  5. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 9.65      ↓ 9.35      60.26   
  6. 27594 电信|广东广州5G  ↑ 9.55      ↓ 6.84      38.62   
  7. 27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 0.79      ↓ 5.48      116.07  
  8. 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 9.64      ↓ 8.48      61.41   
  9. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 8.02      ↓ 7.38      53.27   
  10. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 9.62      ↓ 5.38      58.36   
  11. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 0.17      ↓ 4.00      73.73   
  12. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 9.28      ↓ 3.56      95.08   
  13. 24447 联通|上海5G    ↑ 9.74      ↓ 18.58     81.02   
  14. 5145  联通|北京      ↑ 9.68      ↓ 18.93     90.74   
  15. 2461  联通|四川成都    ↑ 9.68      ↓ 16.40     87.40   
  16. 27154 联通|天津5G    ↑ 10.01     ↓ 19.69     61.29   
  17. 26180 联通|山东济南5G  ↑ 9.91      ↓ 20.24     61.99   
  18. 26678 联通|广东广州5G  ↑ 9.79      ↓ 20.08     45.69   
  19. 13704 联通|江苏南京    ↑ 9.94      ↓ 19.77     53.08   
  20. 5485  联通|湖北武汉    ↑ 9.61      ↓ 19.56     58.03   
  21. 4863  联通|陕西西安    ↑ 9.83      ↓ 19.87     70.31   
  22. 30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 9.74      ↓ 19.70     64.51   
  23. 25858 移动|北京      ↑ 9.93      ↓ 19.69     64.12   
  24. 17184 移动|天津5G    ↑ 10.01     ↓ 19.26     76.91   
  25. 27151 移动|山东临沂5G  ↑ 9.71      ↓ 19.87     91.86   
  26. 26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 9.88      ↓ 19.86     103.31  
  27. 25883 移动|江西南昌5G  ↑ 9.91      ↓ 19.64     45.82   
  28. 16171 移动|福建福州    ↑ 9.57      ↓ 19.48     64.31   
  29. 16398 移动|贵州贵阳    ↑ 9.79      ↓ 19.82     64.45   
  30. ——————————————————————————————————————————————————————————
复制代码

华为上海
  1. ——————————————————————————————————————————————————————————
  2. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  3. 3633  电信|上海      ↑ 7.08      ↓ 97.09     6.43   
  4. 24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 6.84      ↓ 98.68     44.40   
  5. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 6.86      ↓ 97.54     11.73   
  6. 27594 电信|广东广州5G  ↑ 6.76      ↓ 66.93     31.75   
  7. 27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 7.02      ↓ 101.40    70.47   
  8. 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 6.99      ↓ 102.00    9.57   
  9. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 6.89      ↓ 100.67    18.32   
  10. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 6.86      ↓ 100.72    19.29   
  11. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 7.17      ↓ 98.52     25.49   
  12. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 6.92      ↓ 59.01     36.47   
  13. 24447 联通|上海5G    ↑ 7.09      ↓ 96.95     4.72   
  14. 5145  联通|北京      ↑ 7.05      ↓ 100.50    28.15   
  15. 2461  联通|四川成都    ↑ 6.88      ↓ 100.02    37.40   
  16. 27154 联通|天津5G    ↑ 7.05      ↓ 102.83    21.94   
  17. 26180 联通|山东济南5G  ↑ 6.83      ↓ 100.86    18.25   
  18. 26678 联通|广东广州5G  ↑ 7.00      ↓ 100.81    30.79   
  19. 13704 联通|江苏南京    ↑ 6.88      ↓ 101.33    11.92   
  20. 5485  联通|湖北武汉    ↑ 6.88      ↓ 101.81    29.11   
  21. 4863  联通|陕西西安    ↑ 6.93      ↓ 100.00    31.35   
  22. 30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 7.00      ↓ 103.13    31.03   
  23. 25858 移动|北京      ↑ 7.07      ↓ 102.37    27.07   
  24. 17184 移动|天津5G    ↑ 7.04      ↓ 97.93     22.71   
  25. 27151 移动|山东临沂5G  ↑ 6.89      ↓ 97.72     20.71   
  26. 26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 7.13      ↓ 94.88     88.81   
  27. 25883 移动|江西南昌5G  ↑ 6.98      ↓ 101.41    16.92   
  28. 16171 移动|福建福州    ↑ 6.89      ↓ 100.19    19.42   
  29. 16398 移动|贵州贵阳    ↑ 7.04      ↓ 99.77     56.33   
  30. ——————————————————————————————————————————————————————————
复制代码
5#
发表于 2020-7-24 17:33:11 | 只看该作者

水牛城不是都说网络不行嘛,这看着不是还不错嘛
起码我武汉联通还不错
6#
发表于 2020-7-24 17:34:04 | 只看该作者
heihai 发表于 2020-7-24 17:30
问题是,我没有甲骨文,注册不上,另外现在首尔还能开鸡鸡吗

能,前两天还删机重开
7#
发表于 2020-7-24 17:34:29 | 只看该作者
甲骨文韩国唯一缺点是netflix大部分都是韩语字幕。。
8#
发表于 2020-7-24 17:37:22 | 只看该作者
测速脚本分享一个
10#
 楼主| 发表于 2020-7-24 17:41:04 | 只看该作者
翔翎 发表于 2020-7-24 18:37
测速脚本分享一个

bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2026-1-15 10:30 , Processed in 0.067818 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表