全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 886|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

看到有人问斯巴达E5和AMD的区别,贴一下YABS对比

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-11-26 13:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 花开花败 于 2022-11-26 13:09 编辑

虽说一分价钱一分货,但是实际看起来似乎E5的性能反而还要强一点

E5
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-11-22                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Fri Nov 25 07:47:58 PST 2022

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 1 minutes
  10. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
  11. CPU cores  : 2 @ 2599.988 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 984.8 MiB
  15. Swap       : 512.0 MiB
  16. Disk       : 14.2 GiB
  17. Distro     : Ubuntu 18.04.6 LTS
  18. Kernel     : 4.15.0-197-generic

  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ---------------------------------
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  23. Read       | 230.91 MB/s  (57.7k) | 1.49 GB/s    (23.4k)
  24. Write      | 231.52 MB/s  (57.8k) | 1.50 GB/s    (23.5k)
  25. Total      | 462.43 MB/s (115.6k) | 3.00 GB/s    (46.9k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 4.39 GB/s     (8.5k) | 4.44 GB/s     (4.3k)
  30. Write      | 4.62 GB/s     (9.0k) | 4.73 GB/s     (4.6k)
  31. Total      | 9.02 GB/s    (17.6k) | 9.17 GB/s     (8.9k)

  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ---------------------------------
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  35. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 823 Mbits/sec   | 1.20 Gbits/sec  | 140 ms         
  37. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 1.15 Gbits/sec  | 156 ms         
  38. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 719 Mbits/sec   | 1.10 Gbits/sec  | 146 ms         
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 327 Mbits/sec   | 412 Mbits/sec   | 242 ms         
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.19 Gbits/sec  | 2.18 Gbits/sec  | 72.7 ms        
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 962 Mbits/sec   | 2.97 Gbits/sec  | 54.8 ms        
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.06 Gbits/sec  | 3.01 Gbits/sec  | 28.3 ms        

  43. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  44. ---------------------------------
  45. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  46. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 678 Mbits/sec   | 860 Mbits/sec   | 134 ms         
  48. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 135 ms         
  49. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 578 Mbits/sec   | 1.27 Gbits/sec  | 142 ms         
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 510 Mbits/sec   | 636 Mbits/sec   | 231 ms         
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.06 Gbits/sec  | 1.75 Gbits/sec  | 64.8 ms        
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.25 Gbits/sec  | 1.69 Gbits/sec  | 54.2 ms        
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.63 Gbits/sec  | 2.27 Gbits/sec  | 29.4 ms        

  54. Geekbench 5 Benchmark Test:
  55. ---------------------------------
  56. Test            | Value                        
  57.                 |                              
  58. Single Core     | 807                           
  59. Multi Core      | 1574                          
  60. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18871635
复制代码


AMD
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-11-22                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Fri 25 Nov 2022 04:48:00 PM CET

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 91 days, 17 hours, 29 minutes
  10. Processor  : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
  11. CPU cores  : 1 @ 3393.622 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 976.8 MiB
  15. Swap       : 511.0 MiB
  16. Disk       : 24.1 GiB
  17. Distro     : Ubuntu 20.04.5 LTS
  18. Kernel     : 5.4.0-121-generic

  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ---------------------------------
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  23. Read       | 236.54 MB/s  (59.1k) | 1.66 GB/s    (25.9k)
  24. Write      | 237.17 MB/s  (59.2k) | 1.66 GB/s    (26.0k)
  25. Total      | 473.71 MB/s (118.4k) | 3.32 GB/s    (52.0k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 3.11 GB/s     (6.0k) | 1.58 GB/s     (1.5k)
  30. Write      | 3.27 GB/s     (6.4k) | 1.69 GB/s     (1.6k)
  31. Total      | 6.39 GB/s    (12.4k) | 3.28 GB/s     (3.2k)

  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ---------------------------------
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  35. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.16 Gbits/sec  | 1.21 Gbits/sec  | 143 ms         
  37. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 1.15 Gbits/sec  | 158 ms         
  38. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 1.10 Gbits/sec  | 143 ms         
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 653 Mbits/sec   | 585 Mbits/sec   | 268 ms         
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.16 Gbits/sec  | 2.47 Gbits/sec  | 64.8 ms        
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.47 Gbits/sec  | 2.98 Gbits/sec  | 54.4 ms        
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.25 Gbits/sec  | 3.49 Gbits/sec  | 28.2 ms        

  43. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  44. ---------------------------------
  45. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  46. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.22 Gbits/sec  | 690 Mbits/sec   | 133 ms         
  48. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.48 Gbits/sec  | 964 Mbits/sec   | 136 ms         
  49. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 1.21 Gbits/sec  | 153 ms         
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 748 Mbits/sec   | 705 Mbits/sec   | 239 ms         
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.85 Gbits/sec  | 1.60 Gbits/sec  | 64.8 ms        
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.67 Gbits/sec  | 2.09 Gbits/sec  | 54.2 ms        
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.93 Gbits/sec  | 2.49 Gbits/sec  | 27.3 ms        

  54. Geekbench 5 Benchmark Test:
  55. ---------------------------------
  56. Test            | Value                        
  57.                 |                              
  58. Single Core     | 1204                          
  59. Multi Core      | 1169                          
  60. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18871631
复制代码

2#
发表于 2022-11-26 13:29:24 | 只看该作者
抢了两台E5 2G2H的
3#
 楼主| 发表于 2022-11-26 13:33:28 | 只看该作者

手速牛逼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-12-22 07:56 , Processed in 0.060473 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表