全球主机交流论坛
标题:
PacificRack 7.25刀 各项数据测试
[打印本页]
作者:
iks
时间:
2020-12-12 23:11
标题:
PacificRack 7.25刀 各项数据测试
最近 PR 又开始促销,
出于增强互联网信息透明度的考虑,特公开此测试结果,以期为 PR 意向买家提供参考。
谨此存档于 2020 年 12 月 12 日 CST
配置
CPU: 1 vCPU
Memory: 512 MB
Disk Space: 10 GB
Bandwidth: 500 GB
环境概要
OS Release: CentOS Linux 7.9.2009 (x86_64)
CPU Model: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) 2.59 GHz
CPU Cache Size: 4096 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 178.26 MB / 479.93 MB
Swap Usage: 82.16 MB / 511.00 MB
Disk Usage: 5.58 GB / 9.77 GB
Boot Device: /dev/vda1
Load (1/5/15min): 0.81 0.39 0.20
CPU Usage: 18.7% used, 0.0% iowait, 6.2% steal
Kernel Version: 5.8.5-1.el7.elrepo.x86_64
Network CC Method: bbr + fq
复制代码
性能
综合性能
宝塔安装用时已不可考
安装[nginx-1.18]【已完成】耗时1407秒 (编译安装,宝塔官方参数外加 https://github.com/arut/nginx-rtmp-module 最新分支)
安装[php-7.2]【已完成】耗时1625秒(编译安装,宝塔官方参数)
安装[mysql-5.5]【已完成】耗时1608秒(编译安装,宝塔官方参数)
宝塔跑分 5020
内存性能
1 Thread - Read Test : 10754.01 MB/s
1 Thread - Write Test: 8453.57 MB/s
复制代码
I/O 性能
1 Thread - Read Test : 10754.01 MB/s
1 Thread - Write Test: 8453.57 MB/s
复制代码
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 14.8 MB/s (3614 IOPS, 7.08 s) 17.0 MB/s (4150 IOPS, 6.17 s)
1GB-1M Block 321 MB/s (306 IOPS, 3.26 s) 424 MB/s (404 IOPS, 2.47 s)
复制代码
测速
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 14.8 MB/s (3614 IOPS, 7.08 s) 17.0 MB/s (4150 IOPS, 6.17 s)
1GB-1M Block 321 MB/s (306 IOPS, 3.26 s) 424 MB/s (404 IOPS, 2.47 s)
复制代码
回程路由
三网貌似对等,无数据。
回程路由
北京联通
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.73 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 0.98 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 204.152.204.2 91.52 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 204.152.204.2 152.85 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
5 207.254.191.102 1.68 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
6 219.158.16.65 221.03 ms AS4837 中国 北京 联通
7 219.158.103.217 275.46 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.15.33 280.20 ms AS4837 中国 北京 联通
9 202.96.12.126 215.19 ms AS4808 中国 北京 联通
10 221.219.202.250 220.51 ms AS4808 中国 北京 联通
11 61.135.113.158 212.78 ms AS4808 中国 北京 联通
12 124.65.194.134 280.31 ms AS4808 中国 北京 联通
13 *
14 *
15 123.125.99.1 222.21 ms AS4808 中国 北京 联通
复制代码
北京电信
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 9.13 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 0.78 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 218.30.48.145 206.11 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
4 59.43.182.81 128.78 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
5 59.43.189.33 127.93 ms * 中国 上海 电信
6 59.43.247.125 168.31 ms * 中国 北京 电信
7 202.97.81.169 157.54 ms AS4134 中国 北京 电信
8 *
9 218.30.25.226 166.24 ms AS23724 中国 北京 电信
10 *
11 180.149.128.9 160.76 ms AS23724 中国 北京 电信
复制代码
北京移动
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.88 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 0.47 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 96.44.163.152 0.46 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 223.119.64.245 1.07 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
5 223.120.6.17 1.29 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
6 *
7 *
8 *
9 *
10 111.24.2.241 201.65 ms AS9808 中国 北京 移动
11 *
12 *
13 *
14 211.136.95.226 226.11 ms AS56048 中国 北京 移动
15 *
16 *
17 211.136.25.153 208.00 ms AS56048 中国 北京 移动
复制代码
上海联通
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.47 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 0.58 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 69.12.69.2 0.77 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 64.125.41.13 0.94 ms AS6461 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
5 64.125.30.74 14.24 ms AS6461 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
6 64.125.30.231 10.15 ms AS6461 美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
7 64.125.30.231 9.23 ms AS6461 美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
8 64.125.31.13 9.85 ms AS6461 美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
9 219.158.33.17 305.64 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
10 219.158.22.142 343.40 ms AS4837 中国 上海 联通
11 *
12 219.158.19.74 334.88 ms AS4837 中国 上海 联通
13 *
14 58.247.221.178 351.20 ms AS17621 中国 上海 联通
15 139.226.225.22 348.69 ms AS17621 中国 上海 联通
16 58.247.8.153 358.93 ms AS17621 中国 上海 联通
17 58.247.8.153 387.97 ms AS17621 中国 上海 联通
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
复制代码
上海电信
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 23.23 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 0.51 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 96.44.163.153 10.71 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 59.43.246.237 132.02 ms * 中国 上海 电信
5 59.43.244.114 133.38 ms * 中国 上海 电信
6 *
7 *
8 202.97.48.17 145.93 ms AS4134 中国 上海 电信
9 *
10 124.74.232.238 136.17 ms AS4812 中国 上海 电信
11 101.227.255.34 184.84 ms AS4812 中国 上海 电信
12 180.153.28.5 240.98 ms AS4812 中国 上海 电信
复制代码
上海移动
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.48 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 0.72 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 223.119.64.245 2.79 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
4 223.119.64.245 1.08 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
复制代码
广州联通
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.64 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 0.79 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 204.152.204.2 0.91 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 207.254.191.89 3.67 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
5 207.254.191.102 0.81 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
6 219.158.24.133 229.10 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.4.169 215.56 ms AS4837 中国 北京 联通
8 *
9 112.91.0.254 244.99 ms AS17816 中国 广东 广州 联通
10 112.91.0.254 242.04 ms AS17816 中国 广东 广州 联通
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
复制代码
【1/2】
作者:
iks
时间:
2020-12-12 23:13
广州电信
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.53 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 1.59 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 218.30.48.145 260.90 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
4 59.43.246.233 167.55 ms * 中国 广东 广州 电信
5 59.43.244.134 167.68 ms * 中国 广东 广州 电信
6 202.97.12.34 182.86 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
7 202.97.94.125 210.93 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 113.108.209.1 174.04 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
复制代码
广州移动
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.47 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 5.14 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 96.44.163.152 2.60 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 223.119.64.245 2.01 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
5 *
6 221.183.55.78 277.89 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
7 221.176.24.229 169.02 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 *
9 111.24.14.141 166.24 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 *
11 221.183.25.118 240.37 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 211.136.203.22 169.67 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
13 211.139.180.110 169.52 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
14 *
15 211.136.196.242 307.05 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
16 120.196.212.25 169.50 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
复制代码
上海联通 AS9929
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 1.41 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 0.67 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 64.124.85.221 0.92 ms AS6461 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
4 64.124.85.221 7.27 ms AS6461 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
5 *
6 64.125.15.79 0.95 ms AS6461 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
7 64.125.15.79 1.08 ms AS6461 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
8 204.148.55.130 264.22 ms AS701 美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
9 204.148.55.130 165.54 ms AS701 美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
10 218.105.2.93 173.43 ms AS9929 中国 上海 联通
11 218.105.2.198 166.56 ms AS9929 中国 上海 联通
12 210.13.75.138 167.01 ms AS9929 中国 上海 联通
13 210.13.66.237 171.18 ms AS9929 中国 上海 联通
14 210.13.66.238 168.76 ms AS9929 中国 上海 联通
复制代码
上海电信 CN2
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.60 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 0.45 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 218.30.48.145 6.21 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
4 59.43.182.81 143.15 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
5 59.43.182.89 215.40 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
6 *
7 101.95.88.218 139.75 ms AS4812 中国 上海 电信
8 101.95.88.226 150.20 ms AS4812 中国 上海 电信
9 58.32.0.1 133.31 ms AS4812 中国 上海 电信
复制代码
广州电信 CN2 游戏线路
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.94 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 11.23 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 218.30.48.145 26.98 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
4 59.43.182.78 167.34 ms * 中国 广东 广州 电信
5 *
6 *
7 59.43.130.109 173.07 ms * 中国 广东 广州 电信
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
复制代码
北京鹏博士家宽
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.61 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 9.86 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 204.152.204.2 1.18 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 204.152.204.2 0.97 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
5 219.158.16.93 209.73 ms AS4837 中国 北京 联通
6 *
7 *
8 *
9 *
10 202.96.13.226 316.48 ms AS4808 中国 北京 联通
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
复制代码
北京鹏博士 IDC
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 4.55 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 1.09 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 96.44.163.152 8.50 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 204.152.204.2 1.35 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
5 219.158.96.29 221.61 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
6 219.158.20.221 224.63 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.3.49 213.09 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.7.17 261.35 ms AS4837 中国 北京 联通
9 124.65.194.90 212.74 ms AS4808 中国 北京 联通
10 202.96.13.198 207.56 ms AS4808 中国 北京 联通
11 *
12 *
13 218.241.253.134 213.17 ms AS4808 中国 北京 鹏博士
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 211.167.230.100 278.20 ms AS17964 中国 北京 鹏博士
复制代码
北京教育网
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.52 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 3.79 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 218.30.48.145 1.24 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
4 207.254.191.102 2.99 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
5 *
6 219.158.3.137 216.28 ms AS4837 中国 北京 联通
7 *
8 219.158.6.166 232.52 ms AS4837 中国 上海 联通
9 *
10 *
11 101.4.116.118 153.15 ms AS4538 中国 北京 教育网
12 *
13 101.4.117.30 259.05 ms AS4538 中国 北京 教育网
14 101.4.116.118 234.15 ms AS4538 中国 北京 教育网
15 *
16 *
17 219.224.102.230 234.97 ms AS4538 中国 北京 教育网
18 202.205.109.205 155.53 ms AS4538 中国 北京 教育网
复制代码
北京科技网
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 7.53 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 2.08 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 218.30.48.145 1.01 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
4 207.254.191.102 4.92 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
5 219.158.102.81 340.25 ms AS4837 中国 北京 联通
6 219.158.16.65 304.02 ms AS4837 中国 北京 联通
7 63.218.210.74 159.10 ms AS3491,AS31713 中国 香港 pccw.com
8 63.223.17.94 157.61 ms AS3491,AS31713 中国 香港 pccw.com
9 63.217.16.34 164.93 ms AS3491,AS31713 中国 香港 pccw.com
10 159.226.254.49 187.85 ms AS7497 中国 北京 科技网
11 *
12 159.226.254.1 191.11 ms AS7497 中国 北京 科技网
复制代码
北京广电网络
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 6.71 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 0.63 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 218.30.48.145 1.34 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
4 59.43.182.89 128.30 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
5 *
6 59.43.246.142 157.09 ms * 中国 北京 电信
7 219.158.97.1 267.81 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 202.97.34.157 163.92 ms AS4134 中国 北京 电信
9 *
10 61.148.116.118 206.18 ms AS4808 中国 北京 联通
11 106.120.252.154 164.46 ms AS4847 中国 北京 电信
12 211.156.128.97 263.03 ms AS7641 中国 北京 广电网络
13 211.156.140.17 263.45 ms AS7641 中国 北京 广电网络
复制代码
中转效果
鞍山联通晚高峰
主流服务可访问性
奶飞想都不要想
HBO Now: Yes
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
BBC: No
Bilibili China Mainland Only: No
Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
Google Search: Yes
Google Scholar: Yes
复制代码
Raw Data 地址 https://paste.ubuntu.com/p/WHW2qnGj34/
完毕
【2/2】
作者:
socpk
时间:
2020-12-12 23:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
aRNoLD
时间:
2020-12-12 23:15
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2020-12-07 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat 12 Dec 2020 06:48:01 AM PST
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
CPU cores : 1 @ 3792.872 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 987.2 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 18.6 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 136.10 MB/s (34.0k) | 725.00 MB/s (11.3k)
Write | 136.46 MB/s (34.1k) | 728.82 MB/s (11.3k)
Total | 272.56 MB/s (68.1k) | 1.45 GB/s (22.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.03 GB/s (2.0k) | 1.15 GB/s (1.1k)
Write | 1.08 GB/s (2.1k) | 1.22 GB/s (1.1k)
Total | 2.12 GB/s (4.1k) | 2.37 GB/s (2.3k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 466 Mbits/sec | 155 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.01 Gbits/sec | 95.8 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.01 Gbits/sec | 128 Mbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 643 Mbits/sec | 140 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.07 Gbits/sec | 210 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.07 Gbits/sec | 228 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.12 Gbits/sec | 403 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 113 Mbits/sec | 114 Mbits/sec
复制代码
GB5的测试成绩平均在8、900(最高一次900出头)。
这是手头一款VPS用YABS代码测试出来的结果。
作者:
thy413731678
时间:
2020-12-12 23:16
这速度很PR
作者:
iks
时间:
2020-12-12 23:16
socpk 发表于 2020-12-12 23:15
用的哪个脚本
https://ilemonra.in/LemonBenchIntl
bench.sh
作者:
mzmoe
时间:
2020-12-12 23:16
这鸡子用来挂了10多个签到脚本 海星
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc.9hanju.com/)
Powered by Discuz! X3.4