全球主机交流论坛
标题:
看到有人问斯巴达E5和AMD的区别,贴一下YABS对比
[打印本页]
作者:
花开花败
时间:
2022-11-26 13:09
标题:
看到有人问斯巴达E5和AMD的区别,贴一下YABS对比
本帖最后由 花开花败 于 2022-11-26 13:09 编辑
虽说一分价钱一分货,但是实际看起来似乎E5的性能反而还要强一点
E5
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-11-22 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri Nov 25 07:47:58 PST 2022
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
CPU cores : 2 @ 2599.988 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 984.8 MiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 14.2 GiB
Distro : Ubuntu 18.04.6 LTS
Kernel : 4.15.0-197-generic
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 230.91 MB/s (57.7k) | 1.49 GB/s (23.4k)
Write | 231.52 MB/s (57.8k) | 1.50 GB/s (23.5k)
Total | 462.43 MB/s (115.6k) | 3.00 GB/s (46.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 4.39 GB/s (8.5k) | 4.44 GB/s (4.3k)
Write | 4.62 GB/s (9.0k) | 4.73 GB/s (4.6k)
Total | 9.02 GB/s (17.6k) | 9.17 GB/s (8.9k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 823 Mbits/sec | 1.20 Gbits/sec | 140 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 1.15 Gbits/sec | 156 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 719 Mbits/sec | 1.10 Gbits/sec | 146 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 327 Mbits/sec | 412 Mbits/sec | 242 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.19 Gbits/sec | 2.18 Gbits/sec | 72.7 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 962 Mbits/sec | 2.97 Gbits/sec | 54.8 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.06 Gbits/sec | 3.01 Gbits/sec | 28.3 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 678 Mbits/sec | 860 Mbits/sec | 134 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 135 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 578 Mbits/sec | 1.27 Gbits/sec | 142 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 510 Mbits/sec | 636 Mbits/sec | 231 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.06 Gbits/sec | 1.75 Gbits/sec | 64.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.25 Gbits/sec | 1.69 Gbits/sec | 54.2 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.63 Gbits/sec | 2.27 Gbits/sec | 29.4 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 807
Multi Core | 1574
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18871635
复制代码
AMD
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-11-22 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri 25 Nov 2022 04:48:00 PM CET
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 91 days, 17 hours, 29 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 1 @ 3393.622 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 976.8 MiB
Swap : 511.0 MiB
Disk : 24.1 GiB
Distro : Ubuntu 20.04.5 LTS
Kernel : 5.4.0-121-generic
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 236.54 MB/s (59.1k) | 1.66 GB/s (25.9k)
Write | 237.17 MB/s (59.2k) | 1.66 GB/s (26.0k)
Total | 473.71 MB/s (118.4k) | 3.32 GB/s (52.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.11 GB/s (6.0k) | 1.58 GB/s (1.5k)
Write | 3.27 GB/s (6.4k) | 1.69 GB/s (1.6k)
Total | 6.39 GB/s (12.4k) | 3.28 GB/s (3.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.16 Gbits/sec | 1.21 Gbits/sec | 143 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 1.15 Gbits/sec | 158 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 1.10 Gbits/sec | 143 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 653 Mbits/sec | 585 Mbits/sec | 268 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.16 Gbits/sec | 2.47 Gbits/sec | 64.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.47 Gbits/sec | 2.98 Gbits/sec | 54.4 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.25 Gbits/sec | 3.49 Gbits/sec | 28.2 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.22 Gbits/sec | 690 Mbits/sec | 133 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.48 Gbits/sec | 964 Mbits/sec | 136 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 1.21 Gbits/sec | 153 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 748 Mbits/sec | 705 Mbits/sec | 239 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.85 Gbits/sec | 1.60 Gbits/sec | 64.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.67 Gbits/sec | 2.09 Gbits/sec | 54.2 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.93 Gbits/sec | 2.49 Gbits/sec | 27.3 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1204
Multi Core | 1169
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18871631
复制代码
作者:
huahua23
时间:
2022-11-26 13:29
抢了两台E5 2G2H的
作者:
花开花败
时间:
2022-11-26 13:33
huahua23 发表于 2022-11-26 13:29
抢了两台E5 2G2H的
手速牛逼
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc.9hanju.com/)
Powered by Discuz! X3.4